| 指标 | 当下值 | 比历史多少时候高 | 方向 |
|---|---|---|---|
| CAPE估值 | 41.10 | 99% | 越高越贵 |
| 失业率% | 4.30 | 23% | 越高越差 |
| 信用利差% | 0.54 | 6% | 越高越恐慌 |
| 收益率曲线% | 0.88 | 36% | 负=倒挂=危险 |
| CPI通胀% | 4.17 | 72% | 越高越烫 |
| 联邦基金% | 3.63 | 42% | 越高钱越贵 |
| 历史月份 | CAPE | 失业率 | 之后10年实际年化 |
|---|---|---|---|
| 2000-02 | 42 | 4.1% | -3.0% |
| 2000-03 | 43 | 4.0% | -2.8% |
| 1999-12 | 44 | 4.0% | -3.2% |
| 2000-06 | 43 | 4.0% | -3.4% |
| 2000-07 | 43 | 4.0% | -3.5% |
| 1999-11 | 43 | 4.1% | -3.2% |
| 1999-09 | 41 | 4.2% | -3.0% |
| 1999-04 | 43 | 4.3% | -5.2% |
| 期限 | 回归点估 | 可靠度R² | 同等贵(CAPE≥38)历史平均 | 负回报占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | +1.8% | 0.03 基本测不准 | -5.0% | 56% |
| 3年 | +0.4% | 0.10 中 | -9.8% | 93% |
| 5年 | -0.5% | 0.16 中 | -4.2% | 100% |
| 10年 | -2.5% | 0.35 可靠 | -3.4% | 100% |
轴=估值/失业率/信用利差;点色=之后回报(右上色条:绿好红差)。彩线=危机路径,金钻=当下。点上方"未来10年/3年/1年"按钮切换期限(同一批历史点,只换颜色)。
把"最像现在"的8个月,各自之后逐年的累计实际总回报(含股息·扣通胀)画出来。红粗线=平均。 可见:这些"像现在"的起点,之后多年累计回报普遍在 0 以下——即历史上从这种状态出发,常是"失去的十年"。
曲面越高越绿=之后回报越好。可见越贵(CAPE越大)曲面越下沉=回报越差。(无数据的角落已留空,不外推。)